Wykaz rachunków bankowych Urzędów Skarbowych KAS – Styczeń 2024
Rachunki bankowe urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej – od 1 stycznia 2024
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE – IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE | |||
1 | Urząd Skarbowy 66-530 Drezdenko ul. Pierwszej Brygady 21 | in.d. | 48101000712223081241000000 |
KP PCC SD | 33101000550200812000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 35101000550200812001000000 | ||
2 | Urząd Skarbowy 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kazimierza Jagiellończyka 10 | in.d. | 93101000712223080241000000 |
KP PCC SD | 95101000550200802000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 97101000550200802001000000 | ||
3 | Urząd Skarbowy 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Słubicka 3 | in.d. | 40101000712223080341000000 |
KP PCC SD | 50101000550200803000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 52101000550200803001000000 | ||
4 | Urząd Skarbowy 66-300 Międzyrzecz ul. Rynek 3 | in.d. | 84101000712223080441000000 |
KP PCC SD | 05101000550200804000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 07101000550200804001000000 | ||
5 | Urząd Skarbowy 67-100 Nowa Sól ul. Stanisława Staszica 1 | in.d. | 31101000712223080541000000 |
KP PCC SD | 57101000550200805000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 59101000550200805001000000 | ||
6 | Urząd Skarbowy 69-100 Słubice ul. Wojska Polskiego 155 | in.d. | 75101000712223080641000000 |
KP PCC SD | 12101000550200806000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 14101000550200806001000000 | ||
7 | Urząd Skarbowy 69-200 Sulęcin ul. Ignacego Daszyńskiego 47 | in.d. | 92101000712223081341000000 |
KP PCC SD | 85101000550200813000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 87101000550200813001000000 | ||
8 | Urząd Skarbowy 66-200 Świebodzin ul. Jana III Sobieskiego 6 | in.d. | 22101000712223080741000000 |
KP PCC SD | 64101000550200807000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 66101000550200807001000000 | ||
9 | Urząd Skarbowy 67-400 Wschowa ul. Zielony Rynek 7 | in.d. | 39101000712223081441000000 |
KP PCC SD | 40101000550200814000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 42101000550200814001000000 | ||
10 | Pierwszy Urząd Skarbowy 65-054 Zielona Góra ul. Doktora Pieniężnego 24 | in.d. | 66101000712223080841000000 |
KP PCC SD | 19101000550200808000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 21101000550200808001000000 | ||
11 | Lubuski Urząd Skarbowy 65-054 Zielona Góra ul. Doktora Pieniężnego 24 | in.d. | 25101000712223087141000000 |
PCC | 94101000550200871000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 96101000550200871001000000 | ||
12 | Drugi Urząd Skarbowy 65-054 Zielona Góra ul. Doktora Pieniężnego 24 | in.d. | 13101000712223080941000000 |
KP PCC SD | 71101000550200809000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 73101000550200809001000000 | ||
13 | Urząd Skarbowy 68-100 Żagań ul. Skarbowa 26 | in.d. | 57101000712223081041000000 |
KP PCC SD | 26101000550200810000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 28101000550200810001000000 | ||
15 | Urząd Skarbowy 68-200 Żary ul. Osadników Wojskowych 3,4 | in.d. | 04101000712223081141000000 |
KP PCC SD | 78101000550200811000070000 | ||
Opłata dodatkowa | 80101000550200811001000000 |
Jeżeli szukasz pomocy w prowadzeniu księgowości w Twojej firmie, spółdzielni lub fundacji, zapraszamy do naszego biura księgowego Magner w Zielonej Górze.